<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punjab Star &#187; ਕੈਨੇਡਾ</title>
	<atom:link href="http://punjabstar.ca/category/canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://punjabstar.ca</link>
	<description>Punjab Star</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ &#8216;ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ</title>
		<link>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15899/</link>
		<comments>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15899/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punjabstar.ca/?p=15899</guid>
		<description><![CDATA[ਐਡਮਿੰਟਨ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://punjabstar.ca/2012/01/02/15899/2012_1image_13_59_166982703us_and_canadian_flag-ll/" rel="attachment wp-att-15901"><img class="alignleft size-medium wp-image-15901" src="http://punjabstar.ca/wp-content/uploads/2012_1image_13_59_166982703us_and_canadian_flag-ll-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p><strong>ਐਡਮਿੰਟਨ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-</strong>ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15899/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ਨਵਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕਾਰ ਸੀਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ</title>
		<link>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15888/</link>
		<comments>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15888/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punjabstar.ca/?p=15888</guid>
		<description><![CDATA[ਐਡਮਿੰਟਨ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕਾਰ ਸੇਫਟੀ ਸੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੁਣ 66 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਟ 48 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ਐਡਮਿੰਟਨ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕਾਰ ਸੇਫਟੀ ਸੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੁਣ 66 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਟ 48 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ 22 ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓਨਾ ਅਗਲੂਕਾਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ &#8216;ਤੇ ਰੋਕ</title>
		<link>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15882/</link>
		<comments>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15882/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punjabstar.ca/?p=15882</guid>
		<description><![CDATA[ਓਟਵਾ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਮ ਫਲੈਹਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ਓਟਵਾ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਮ ਫਲੈਹਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਲੈਹਰਟੀ ਨੇ ਮਈ 2010 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕਿਊਬਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੇਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫਰੈਂਕੌਇਸ ਬਰਟਰੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਾਇਸੰਸਿਗ ਤੇ ਪੌਲਿਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ</title>
		<link>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15834/</link>
		<comments>http://punjabstar.ca/2012/01/02/15834/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punjabstar.ca/?p=15834</guid>
		<description><![CDATA[ਓਟਵਾ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓਨਾ ਐਗਲੂਕਾਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਂਡੈਂਟਸ, ਛਾਪਾਂ ਤੇ [...]]]></description>
